Minigolf Youth World Championships 2026 - Strokeplay


Main page | Start schedule | Male U15 | Female U15 | Male Youth | Female Youth | Teams - Female youth national teams strokeplay | Teams - Male youth national teams strokeplay | Matchplay qualification female | Matchplay qualification male | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Tomáš Pelán, Czech Republic


Category: Male U15
Position: 7

M1 C2 M3 C4 C5 M6 C7 M8 C9 M10 M11 C12
1Bahn 1/Pyramiden1 2 1 2 2 1 4 1 1 1 1 2
2Bahn 2/Stäbe2 2 2 1 4 2 5 2 2 2 3 1
3Bahn 3/Stumpfe Kegel2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1
4Bahn 4/Salto1 2 2 4 2 1 1 2 2 2 1 2
5Bahn 5/Passagen2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1
6Bahn 6/Doppelwellen2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1
7Bahn 7/Vulkan2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
8Bahn 8/Schräger Kreis mit Niere1 3 1 3 3 1 2 1 2 2 3 4
9Bahn 9/Winkel1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 1
10Bahn 10/Brücke2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
11Bahn 11/Liegende Schleife1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Bahn 12/Sprungschanze mit Netz1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 1
13Bahn 13/Rohr2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2
14Bahn 14/Gerade Bahn ohne Hindernisse2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 3
15Bahn 15/V - Hindernis1 3 1 1 2 4 1 1 2 3 5 3
16Bahn 16/Plateau1 2 1 2 3 1 2 1 2 4 1 2
17Bahn 17/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1
18Bahn 18/Blitz2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1

Sum 27 33 29 35 35 26 33 26 30 35 31 30
Average Concrete: 32,7   Average Miniaturegolf: 29,0
Result Concrete: 196   Result Miniaturegolf: 174   Total result: 370

Download to ScoreAnalyser

Main page | Start schedule | Male U15 | Female U15 | Male Youth | Female Youth | Teams - Female youth national teams strokeplay | Teams - Male youth national teams strokeplay | Matchplay qualification female | Matchplay qualification male | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard