Minigolf Youth World Championships 2026 - Strokeplay


Main page | Start schedule | Male U15 | Female U15 | Male Youth | Female Youth | Teams - Female youth national teams strokeplay | Teams - Male youth national teams strokeplay | Matchplay qualification female | Matchplay qualification male | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Theodor Vrána, Czech Republic


Category: Male U15
Position: 6

M1 C2 M3 C4 C5 M6 C7 M8 C9 M10 M11 C12
1Bahn 1/Pyramiden1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
2Bahn 2/Stäbe3 2 2 4 1 2 3 2 1 2 2 1
3Bahn 3/Stumpfe Kegel2 4 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2
4Bahn 4/Salto1 2 1 6 2 2 2 2 2 2 2 1
5Bahn 5/Passagen1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
6Bahn 6/Doppelwellen2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1
7Bahn 7/Vulkan4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
8Bahn 8/Schräger Kreis mit Niere1 3 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2
9Bahn 9/Winkel2 3 2 2 5 2 1 1 2 2 1 1
10Bahn 10/Brücke1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1
11Bahn 11/Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Bahn 12/Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2
13Bahn 13/Rohr4 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1
14Bahn 14/Gerade Bahn ohne Hindernisse2 2 2 3 3 1 1 1 2 1 2 2
15Bahn 15/V - Hindernis2 2 1 1 3 4 2 1 1 2 1 1
16Bahn 16/Plateau4 2 1 2 2 1 2 1 4 1 1 2
17Bahn 17/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2
18Bahn 18/Blitz2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3

Sum 35 35 27 35 32 30 31 24 30 26 27 27
Average Concrete: 31,7   Average Miniaturegolf: 28,2
Result Concrete: 190   Result Miniaturegolf: 169   Total result: 359

Download to ScoreAnalyser

Main page | Start schedule | Male U15 | Female U15 | Male Youth | Female Youth | Teams - Female youth national teams strokeplay | Teams - Male youth national teams strokeplay | Matchplay qualification female | Matchplay qualification male | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard