Minigolf Youth World Championships 2026 - Strokeplay


Main page | Start schedule | Male U15 | Female U15 | Male Youth | Female Youth | Teams - Female youth national teams strokeplay | Teams - Male youth national teams strokeplay | Matchplay qualification female | Matchplay qualification male | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Luis Buchwieser, Germany


Category: Male Youth
Position: 1

M1 C2 M3 C4 C5 M6 C7 M8 C9 M10 M11 C12
1Bahn 1/Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
2Bahn 2/Stäbe1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1
3Bahn 3/Stumpfe Kegel1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
4Bahn 4/Salto1 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
5Bahn 5/Passagen1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
6Bahn 6/Doppelwellen1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
7Bahn 7/Vulkan1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
8Bahn 8/Schräger Kreis mit Niere2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2
9Bahn 9/Winkel1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
10Bahn 10/Brücke2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
11Bahn 11/Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Bahn 12/Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
13Bahn 13/Rohr2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1
14Bahn 14/Gerade Bahn ohne Hindernisse2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
15Bahn 15/V - Hindernis1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 3 3
16Bahn 16/Plateau1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1
17Bahn 17/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2
18Bahn 18/Blitz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sum 22 28 21 20 26 21 21 21 25 24 23 24
Average Concrete: 24,0   Average Miniaturegolf: 22,0
Result Concrete: 144   Result Miniaturegolf: 132   Total result: 276

Download to ScoreAnalyser

Main page | Start schedule | Male U15 | Female U15 | Male Youth | Female Youth | Teams - Female youth national teams strokeplay | Teams - Male youth national teams strokeplay | Matchplay qualification female | Matchplay qualification male | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard