Minigolf Youth World Championships 2026 - Strokeplay


Main page | Start schedule | Male U15 | Female U15 | Male Youth | Female Youth | Teams - Female youth national teams strokeplay | Teams - Male youth national teams strokeplay | Matchplay qualification female | Matchplay qualification male | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Tobias Wagener, Germany


Category: Male Youth
Position: 10

M1 C2 M3 C4 C5 M6 C7 M8 C9 M10 M11 C12
1Bahn 1/Pyramiden1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1
2Bahn 2/Stäbe1 2 1 1 1 2 3 2 1 2 3 1
3Bahn 3/Stumpfe Kegel2 1 2 1 2 2 2 2 3 1 1 1
4Bahn 4/Salto2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2
5Bahn 5/Passagen1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2
6Bahn 6/Doppelwellen1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Bahn 7/Vulkan1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
8Bahn 8/Schräger Kreis mit Niere1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2
9Bahn 9/Winkel1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1
10Bahn 10/Brücke2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2
11Bahn 11/Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Bahn 12/Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Bahn 13/Rohr1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2
14Bahn 14/Gerade Bahn ohne Hindernisse1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2
15Bahn 15/V - Hindernis2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1
16Bahn 16/Plateau1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2
17Bahn 17/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1
18Bahn 18/Blitz1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1

Sum 22 26 20 26 26 22 26 27 28 24 23 25
Average Concrete: 26,2   Average Miniaturegolf: 23,0
Result Concrete: 157   Result Miniaturegolf: 138   Total result: 295

Download to ScoreAnalyser

Main page | Start schedule | Male U15 | Female U15 | Male Youth | Female Youth | Teams - Female youth national teams strokeplay | Teams - Male youth national teams strokeplay | Matchplay qualification female | Matchplay qualification male | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard